Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
| IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTP | Elite | 1090.356 ms | 0.244 KB/s | 0% | 2180.712 ms | 2 hours | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 858.839 ms | 0.26 KB/s | 0% | 1717.679 ms | 2 hours | |
| Washington | HTTP | Elite | 610.52 ms | 0.365 KB/s | 0% | 1221.041 ms | 3 hours | |
| Muleshoe | HTTP | Elite | 1058.239 ms | 0.246 KB/s | 54% | 2116.478 ms | 3 hours | |
| HTTP | Elite | 955.958 ms | 0.26 KB/s | 0% | 1911.916 ms | 1 month | ||
| Boardman | HTTP | Elite | 1332.339 ms | 0.196 KB/s | 0% | 2664.678 ms | 2 months | |
| Columbus | HTTP | Elite | 892.945 ms | 0.279 KB/s | 0% | 1785.891 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 778.473 ms | 0.295 KB/s | 0% | 1556.947 ms | 2 months | |
| Columbus | HTTP | Elite | 938.086 ms | 0.235 KB/s | 0% | 1876.171 ms | 2 months | |
| HTTP | Elite | 846.314 ms | 0.264 KB/s | 0% | 1692.629 ms | 2 months | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 823.151 ms | 0.323 KB/s | 0% | 1646.303 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1650.93 ms | 0.158 KB/s | 0% | 3301.86 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1311.087 ms | 0.199 KB/s | 0% | 2622.175 ms | 2 months | |
| Bend | HTTP | Elite | 1135.268 ms | 0.194 KB/s | 0% | 2270.537 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1482.439 ms | 0.176 KB/s | 0% | 2964.879 ms | 2 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1281.59 ms | 0.172 KB/s | 0% | 2563.18 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 911.96 ms | 0.241 KB/s | 0% | 1823.92 ms | 2 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1089.068 ms | 0.244 KB/s | 0% | 2178.137 ms | 2 months | |
| HTTP | Elite | 813.247 ms | 0.321 KB/s | 0% | 1626.494 ms | 2 months | ||
| HTTP | Elite | 853.616 ms | 0.257 KB/s | 0% | 1707.232 ms | 2 months | ||
| Boardman | HTTP | Elite | 1076.625 ms | 0.242 KB/s | 0% | 2153.25 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 840.978 ms | 0.309 KB/s | 0% | 1681.956 ms | 2 months | |
| HTTP | Elite | 1001.64 ms | 0.26 KB/s | 0% | 2003.281 ms | 2 months | ||
| Bend | HTTP | Elite | 929.516 ms | 0.28 KB/s | 0% | 1859.031 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 987.74 ms | 0.338 KB/s | 0% | 1975.479 ms | 2 months |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyVerity's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyVerity after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."