Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
| IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTP | Elite | 949.537 ms | 0.28 KB/s | 0% | 1899.073 ms | 8 minutes | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 1354.875 ms | 0.192 KB/s | 0% | 2709.751 ms | 19 minutes | |
| Manassas | HTTP | Elite | 1003.925 ms | 0.259 KB/s | 0% | 2007.85 ms | 8 hours | |
| Manassas | SOCKS5 | Elite | 975.958 ms | 0.262 KB/s | 0% | 1951.915 ms | 8 hours | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1225.455 ms | 0.179 KB/s | 0% | 2450.91 ms | 8 hours | |
| HTTP | Elite | 789.176 ms | 0.315 KB/s | 0% | 1578.352 ms | 8 hours | ||
| HTTP | Elite | 915.9 ms | 0.364 KB/s | 0% | 1831.801 ms | 8 hours | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 756.344 ms | 0.291 KB/s | 0% | 1512.688 ms | 8 hours | |
| HTTP | Elite | 800.382 ms | 0.279 KB/s | 0% | 1600.764 ms | 8 hours | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 854.361 ms | 0.305 KB/s | 0% | 1708.721 ms | 8 hours | |
| HTTP | Elite | 770.639 ms | 0.338 KB/s | 0% | 1541.279 ms | 8 hours | ||
| Columbus | HTTP | Elite | 977.75 ms | 0.228 KB/s | 0% | 1955.501 ms | 8 hours | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 719.317 ms | 0.346 KB/s | 0% | 1438.634 ms | 8 hours | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1368.184 ms | 0.163 KB/s | 0% | 2736.368 ms | 8 hours | |
| HTTP | Elite | 877.37 ms | 0.283 KB/s | 0% | 1754.739 ms | 8 hours | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 1457.781 ms | 0.158 KB/s | 0% | 2915.562 ms | 8 hours | |
| Washington | HTTP | Elite | 521.251 ms | 0.499 KB/s | 0% | 1042.501 ms | 8 hours | |
| Columbus | HTTP | Elite | 892.861 ms | 0.292 KB/s | 0% | 1785.722 ms | 8 hours | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 770.165 ms | 0.332 KB/s | 0% | 1540.33 ms | 1 day | |
| HTTP | Elite | 955.958 ms | 0.26 KB/s | 0% | 1911.916 ms | 2 days | ||
| Boardman | HTTP | Elite | 1332.339 ms | 0.196 KB/s | 0% | 2664.678 ms | 28 days | |
| Columbus | HTTP | Elite | 892.945 ms | 0.279 KB/s | 0% | 1785.891 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 778.473 ms | 0.295 KB/s | 0% | 1556.947 ms | 1 month | |
| Columbus | HTTP | Elite | 938.086 ms | 0.235 KB/s | 0% | 1876.171 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 846.314 ms | 0.264 KB/s | 0% | 1692.629 ms | 1 month |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyVerity's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyVerity after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."