Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
| IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boardman | HTTP | Elite | 1160.195 ms | 0.188 KB/s | 0% | 2320.391 ms | 3 months | |
| HTTP | Elite | 819.132 ms | 0.318 KB/s | 0% | 1638.264 ms | 3 months | ||
| Boardman | HTTP | Elite | 1366.571 ms | 0.16 KB/s | 0% | 2733.143 ms | 3 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1334.612 ms | 0.168 KB/s | 0% | 2669.223 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1287.848 ms | 0.202 KB/s | 0% | 2575.695 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1068.129 ms | 0.312 KB/s | 0% | 2136.258 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1429.391 ms | 0.179 KB/s | 0% | 2858.783 ms | 3 months | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1184.61 ms | 0.21 KB/s | 0% | 2369.221 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1475.465 ms | 0.148 KB/s | 0% | 2950.93 ms | 3 months | |
| HTTP | Elite | 1356.927 ms | 0.196 KB/s | 0% | 2713.853 ms | 3 months | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 2188.892 ms | 0.114 KB/s | 0% | 4377.784 ms | 3 months | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1458.255 ms | 0.17 KB/s | 0% | 2916.511 ms | 3 months | |
| HTTP | Elite | 1361.912 ms | 0.195 KB/s | 0% | 2723.823 ms | 3 months | ||
| Columbus | HTTP | Elite | 1097.148 ms | 0.242 KB/s | 0% | 2194.296 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1540.682 ms | 0.149 KB/s | 0% | 3081.364 ms | 3 months | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1385.924 ms | 0.161 KB/s | 0% | 2771.848 ms | 3 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 745.463 ms | 0.343 KB/s | 0% | 1490.927 ms | 3 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1388.353 ms | 0.188 KB/s | 0% | 2776.705 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1209.473 ms | 0.182 KB/s | 0% | 2418.946 ms | 3 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1624.168 ms | 0.16 KB/s | 0% | 3248.336 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 2081.634 ms | 0.119 KB/s | 0% | 4163.269 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1884.323 ms | 0.132 KB/s | 0% | 3768.647 ms | 3 months | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1135.424 ms | 0.225 KB/s | 0% | 2270.849 ms | 3 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1710.701 ms | 0.195 KB/s | 0% | 3421.401 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1219.22 ms | 0.179 KB/s | 0% | 2438.441 ms | 3 months |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyVerity's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyVerity after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."