Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTTP | Elite | 1063.207 ms | 0.207 KB/s | 0% | 2126.415 ms | 3 days | ||
HTTP | Elite | 814.076 ms | 0.275 KB/s | 0% | 1628.151 ms | 13 days | ||
HTTP | Elite | 836.885 ms | 0.275 KB/s | 0% | 1673.769 ms | 13 days | ||
HTTP | Elite | 866.209 ms | 0.266 KB/s | 0% | 1732.418 ms | 14 days | ||
HTTP | Elite | 1436.897 ms | 0.152 KB/s | 0% | 2873.794 ms | 14 days | ||
Columbus | HTTP | Elite | 1213.623 ms | 0.184 KB/s | 0% | 2427.245 ms | 14 days | |
HTTP | Elite | 801.259 ms | 0.275 KB/s | 0% | 1602.518 ms | 14 days | ||
Ashburn | HTTP | Elite | 1407.675 ms | 0.156 KB/s | 0% | 2815.35 ms | 14 days | |
Boardman | HTTP | Elite | 901.186 ms | 0.255 KB/s | 0% | 1802.372 ms | 15 days | |
HTTP | Elite | 1464.075 ms | 0.178 KB/s | 0% | 2928.149 ms | 15 days | ||
HTTP | Elite | 998.089 ms | 0.334 KB/s | 0% | 1996.179 ms | 15 days | ||
Boardman | HTTP | Elite | 1162.566 ms | 0.188 KB/s | 0% | 2325.131 ms | 15 days | |
Columbus | HTTP | Elite | 1872.939 ms | 0.139 KB/s | 0% | 3745.877 ms | 15 days | |
Boardman | HTTP | Elite | 988.791 ms | 0.264 KB/s | 0% | 1977.582 ms | 15 days | |
Ashburn | HTTP | Elite | 1576.76 ms | 0.168 KB/s | 0% | 3153.519 ms | 16 days | |
Ashburn | HTTP | Elite | 1366.673 ms | 0.168 KB/s | 0% | 2733.346 ms | 16 days | |
HTTP | Elite | 1459.005 ms | 0.179 KB/s | 0% | 2918.011 ms | 17 days | ||
HTTP | Elite | 861.357 ms | 0.289 KB/s | 0% | 1722.714 ms | 17 days | ||
Ashburn | HTTP | Elite | 872.421 ms | 0.293 KB/s | 0% | 1744.842 ms | 17 days | |
Ashburn | HTTP | Elite | 1724.511 ms | 0.154 KB/s | 0% | 3449.021 ms | 20 days | |
Boardman | HTTP | Elite | 1321.127 ms | 0.201 KB/s | 0% | 2642.254 ms | 20 days | |
Ashburn | HTTP | Elite | 878.989 ms | 0.296 KB/s | 0% | 1757.977 ms | 20 days | |
Ashburn | HTTP | Elite | 732.948 ms | 0.356 KB/s | 0% | 1465.895 ms | 20 days | |
Columbus | HTTP | Elite | 593.394 ms | 0.388 KB/s | 0% | 1186.788 ms | 21 days | |
Piscataway | SOCKS4 | Elite | 105.835 ms | 494.534 KB/s | 0% | 211.669 ms | 2 months |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyVerity's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyVerity after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."