Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
| IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashburn | HTTP | Elite | 1259.051 ms | 0.265 KB/s | 0% | 2518.103 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 2119.499 ms | 0.105 KB/s | 0% | 4238.998 ms | 2 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1440.02 ms | 0.184 KB/s | 0% | 2880.039 ms | 2 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1765.916 ms | 0.141 KB/s | 0% | 3531.832 ms | 2 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 2135.337 ms | 0.12 KB/s | 0% | 4270.674 ms | 2 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 976.039 ms | 0.255 KB/s | 0% | 1952.079 ms | 2 months | |
| HTTP | Elite | 831.965 ms | 0.313 KB/s | 0% | 1663.929 ms | 2 months | ||
| HTTP | Elite | 849.079 ms | 0.313 KB/s | 0% | 1698.158 ms | 2 months | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 1142.797 ms | 0.218 KB/s | 0% | 2285.594 ms | 2 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1369.875 ms | 0.181 KB/s | 0% | 2739.749 ms | 3 months | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1384.704 ms | 0.162 KB/s | 0% | 2769.408 ms | 3 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1386.354 ms | 0.179 KB/s | 0% | 2772.707 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1081.994 ms | 0.213 KB/s | 0% | 2163.988 ms | 3 months | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1401.215 ms | 0.159 KB/s | 0% | 2802.431 ms | 3 months | |
| HTTP | Elite | 1020.162 ms | 0.244 KB/s | 0% | 2040.325 ms | 3 months | ||
| Boardman | HTTP | Elite | 1115.305 ms | 0.229 KB/s | 0% | 2230.609 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1100.938 ms | 0.209 KB/s | 0% | 2201.875 ms | 3 months | |
| Washington | HTTP | Elite | 484.018 ms | 0.454 KB/s | 0% | 968.036 ms | 3 months | |
| HTTP | Elite | 1375.437 ms | 0.193 KB/s | 0% | 2750.874 ms | 3 months | ||
| Los Angeles | HTTP | Elite | 865.909 ms | 0.258 KB/s | 0% | 1731.817 ms | 3 months | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1347.341 ms | 0.171 KB/s | 0% | 2694.681 ms | 3 months | |
| HTTP | Elite | 803.245 ms | 0.325 KB/s | 0% | 1606.49 ms | 3 months | ||
| Los Angeles | HTTP | Elite | 829.987 ms | 0.32 KB/s | 0% | 1659.974 ms | 3 months | |
| Los Angeles | HTTP | Elite | 780.738 ms | 0.334 KB/s | 0% | 1561.476 ms | 3 months | |
| Los Angeles | HTTP | Elite | 779.117 ms | 0.341 KB/s | 0% | 1558.235 ms | 3 months |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyVerity's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyVerity after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."