Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTTP | Elite | 1081.613 ms | 0.246 KB/s | 0% | 2163.225 ms | 2 days | ||
Ashburn | HTTP | Elite | 1329.821 ms | 0.2 KB/s | 0% | 2659.642 ms | 2 days | |
Ashburn | HTTP | Elite | 862.388 ms | 0.259 KB/s | 0% | 1724.777 ms | 2 days | |
HTTP | Elite | 910.489 ms | 0.286 KB/s | 0% | 1820.978 ms | 2 days | ||
HTTP | Elite | 906.094 ms | 0.293 KB/s | 0% | 1812.189 ms | 2 days | ||
Los Angeles | HTTP | Elite | 873.724 ms | 0.293 KB/s | 0% | 1747.447 ms | 2 days | |
Columbus | HTTP | Elite | 952.732 ms | 0.231 KB/s | 0% | 1905.464 ms | 2 days | |
HTTP | Elite | 1465.242 ms | 0.152 KB/s | 0% | 2930.484 ms | 3 days | ||
HTTP | Elite | 912.976 ms | 0.286 KB/s | 0% | 1825.952 ms | 3 days | ||
Boardman | HTTP | Elite | 1070.959 ms | 0.248 KB/s | 0% | 2141.918 ms | 3 days | |
Boardman | HTTP | Elite | 1144.505 ms | 0.227 KB/s | 0% | 2289.009 ms | 3 days | |
HTTP | Elite | 853.982 ms | 0.258 KB/s | 0% | 1707.963 ms | 3 days | ||
HTTP | Elite | 1238.753 ms | 0.269 KB/s | 0% | 2477.505 ms | 3 days | ||
San Jose | HTTP | Elite | 1132.284 ms | 0.23 KB/s | 0% | 2264.568 ms | 3 days | |
San Jose | HTTP | Elite | 1178.493 ms | 0.221 KB/s | 0% | 2356.986 ms | 3 days | |
San Jose | HTTP | Elite | 1297.772 ms | 0.205 KB/s | 0% | 2595.545 ms | 3 days | |
HTTP | Elite | 1107.6 ms | 0.231 KB/s | 0% | 2215.201 ms | 3 days | ||
Boardman | HTTP | Elite | 1403.969 ms | 0.186 KB/s | 0% | 2807.939 ms | 3 days | |
San Jose | HTTP | Elite | 937.453 ms | 0.234 KB/s | 0% | 1874.906 ms | 3 days | |
HTTP | Elite | 865.362 ms | 0.385 KB/s | 0% | 1730.725 ms | 3 days | ||
Boardman | HTTP | Elite | 1385.53 ms | 0.192 KB/s | 0% | 2771.061 ms | 3 days | |
Boardman | HTTP | Elite | 1085.583 ms | 0.206 KB/s | 0% | 2171.165 ms | 3 days | |
Ashburn | HTTP | Elite | 787.895 ms | 0.316 KB/s | 0% | 1575.791 ms | 3 days | |
HTTP | Elite | 1425.793 ms | 0.175 KB/s | 0% | 2851.585 ms | 3 days | ||
Columbus | HTTP | Elite | 1363.185 ms | 0.183 KB/s | 0% | 2726.37 ms | 3 days |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyVerity's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyVerity after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."