Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
| IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashburn | HTTP | Elite | 2188.892 ms | 0.114 KB/s | 0% | 4377.784 ms | 1 month | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1458.255 ms | 0.17 KB/s | 0% | 2916.511 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 1361.912 ms | 0.195 KB/s | 0% | 2723.823 ms | 1 month | ||
| Columbus | HTTP | Elite | 1097.148 ms | 0.242 KB/s | 0% | 2194.296 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1540.682 ms | 0.149 KB/s | 0% | 3081.364 ms | 1 month | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1385.924 ms | 0.161 KB/s | 0% | 2771.848 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 745.463 ms | 0.343 KB/s | 0% | 1490.927 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1388.353 ms | 0.188 KB/s | 0% | 2776.705 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1209.473 ms | 0.182 KB/s | 0% | 2418.946 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1624.168 ms | 0.16 KB/s | 0% | 3248.336 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1884.323 ms | 0.132 KB/s | 0% | 3768.647 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 2081.634 ms | 0.119 KB/s | 0% | 4163.269 ms | 1 month | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1135.424 ms | 0.225 KB/s | 0% | 2270.849 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1710.701 ms | 0.195 KB/s | 0% | 3421.401 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1219.22 ms | 0.179 KB/s | 0% | 2438.441 ms | 1 month | |
| Columbus | HTTP | Elite | 959.938 ms | 0.267 KB/s | 0% | 1919.876 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 804.547 ms | 0.323 KB/s | 0% | 1609.095 ms | 1 month | ||
| Columbus | HTTP | Elite | 1181.234 ms | 0.189 KB/s | 0% | 2362.467 ms | 1 month | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1308.401 ms | 0.171 KB/s | 0% | 2616.802 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 2139.135 ms | 0.103 KB/s | 0% | 4278.27 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1925.065 ms | 0.135 KB/s | 0% | 3850.131 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 844.45 ms | 0.26 KB/s | 0% | 1688.9 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1829.009 ms | 0.136 KB/s | 0% | 3658.018 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 1687.183 ms | 0.155 KB/s | 0% | 3374.366 ms | 1 month | ||
| HTTP | Elite | 1041.987 ms | 0.25 KB/s | 0% | 2083.973 ms | 1 month |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyVerity's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyVerity after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."