Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
| IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashburn | HTTP | Elite | 744.015 ms | 0.301 KB/s | 0% | 1488.029 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1749.262 ms | 0.125 KB/s | 0% | 3498.525 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1441.542 ms | 0.16 KB/s | 0% | 2883.085 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1178.215 ms | 0.217 KB/s | 0% | 2356.43 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1114.824 ms | 0.234 KB/s | 0% | 2229.648 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 1568.479 ms | 0.213 KB/s | 0% | 3136.958 ms | 1 month | ||
| Boardman | HTTP | Elite | 1827.007 ms | 0.143 KB/s | 0% | 3654.014 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 2087.169 ms | 0.125 KB/s | 0% | 4174.339 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 1418.111 ms | 0.184 KB/s | 0% | 2836.221 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 906.049 ms | 0.293 KB/s | 0% | 1812.099 ms | 1 month | ||
| HTTP | Elite | 1552.295 ms | 0.142 KB/s | 0% | 3104.591 ms | 1 month | ||
| Boardman | HTTP | Elite | 2155.931 ms | 0.119 KB/s | 0% | 4311.862 ms | 1 month | |
| Boardman | HTTP | Elite | 2043.057 ms | 0.108 KB/s | 0% | 4086.114 ms | 1 month | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1529.094 ms | 0.171 KB/s | 0% | 3058.188 ms | 1 month | |
| Columbus | HTTP | Elite | 1136.358 ms | 0.293 KB/s | 0% | 2272.716 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 1892.396 ms | 0.115 KB/s | 0% | 3784.792 ms | 1 month | ||
| Boardman | HTTP | Elite | 1151.148 ms | 0.227 KB/s | 0% | 2302.295 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 865.994 ms | 0.301 KB/s | 0% | 1731.987 ms | 1 month | ||
| Columbus | HTTP | Elite | 794.048 ms | 0.277 KB/s | 0% | 1588.095 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 1457.057 ms | 0.176 KB/s | 0% | 2914.114 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 1081.613 ms | 0.246 KB/s | 0% | 2163.225 ms | 1 month | ||
| Ashburn | HTTP | Elite | 1329.821 ms | 0.2 KB/s | 0% | 2659.642 ms | 1 month | |
| Ashburn | HTTP | Elite | 862.388 ms | 0.259 KB/s | 0% | 1724.777 ms | 1 month | |
| HTTP | Elite | 910.489 ms | 0.286 KB/s | 0% | 1820.978 ms | 1 month | ||
| HTTP | Elite | 906.094 ms | 0.293 KB/s | 0% | 1812.189 ms | 1 month |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyVerity's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyVerity after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."